FinishesDatum | Uhrzeit | Finish | Weg |
| | | |
08.06.2017 | 17:52 | 167 | 57-60-50 |
08.06.2017 | 17:58 | 125 | 60-15-50 |
09.06.2017 | 10:17 | 170 | 60-60-50 |
09.06.2017 | 11:03 | 128 | 54-60-14 |
11.06.2017 | 11:45 | 142 | 60-50-32 |
11.06.2017 | 16:09 | 110 | 60-18-32 |
18.06.2017 | 20:21 | 109 | 60-17-32 |
20.06.2017 | 12:16 | 112 | 20-60-32 |
21.06.2017 | 21:04 | 128 | 60-60-8 |
01.07.2017 | 18:25 | 110 | 20-54-18 |
05.07.2017 | 12:31 | 130 | 20-60-50 |
07.07.2017 | 22:44 | 125 | 40-45-40 |
08.07.2017 | 09:48 | 140 | 60-60-20 |
09.07.2017 | 12:55 | 100 | 20-60-20 |
15.07.2017 | 15:44 | 100 | 60-40 |
22.07.2017 | 16:04 | 100 | 60-20-20 |
23.07.2017 | 16:47 | 153 | 60-57-36 |
25.07.2017 | 17:04 | 129 | 60-19-50 |
26.07.2017 | 17:45 | 100 | 60-40 |
27.07.2017 | 17:44 | 106 | 60-14-32 |
31.07.2017 | 11:33 | 112 | 60-12-40 |
31.07.2017 | 20:51 | 154 | 60-60-34 |
02.08.2017 | 14:06 | 105 | 20-45-40 |
03.08.2017 | 10:15 | 119 | 60-19-40 |
14.08.2017 | 19:02 | 116 | 20-60-36 |
21.08.2017 | 18:11 | 100 | 60-40 |
28.08.2017 | 11:55 | 118 | 20-60-38 |
02.09.2017 | 18:59 | 110 | 20-54-36 |
04.09.2017 | 20:21 | 114 | 20-60-34 |
13.09.2017 | 19:12 | 109 | 57-20-32 |
17.09.2017 | 17:03 | 118 | 20-60-38 |
18.09.2017 | 17:54 | 105 | 20-57-28 |
19.09.2017 | 23:40 | 130 | 60-20-50 |
20.09.2017 | 19:23 | 127 | 60-57-10 |
26.09.2017 | 19:44 | 114 | 60-14-40 |
02.10.2017 | 13:35 | 101 | 57-36-8 |
08.10.2017 | 18:54 | 101 | 60-9-32 |
15.10.2017 | 21:40 | 110 | 60-50 |
20.10.2017 | 21:07 | 102 | 60-10-32 |
20.10.2017 | 22:23 | 107 | 20-57-30 |
22.10.2017 | 21:22 | 116 | 20-60-36 |
31.10.2017 | 00:01 | 102 | 20-60-22 |
31.10.2017 | 00:27 | 108 | 60-8-40 |
03.11.2017 | 20:28 | 118 | 20-60-38 |
06.11.2017 | 18:57 | 109 | 60-9-40 |
21.11.2017 | 21:03 | 111 | 60-11-40 |
24.11.2017 | 17:04 | 104 | 20-60-24 |
28.11.2017 | 19:28 | 100 | 20-60-20 |
28.11.2017 | 19:55 | 114 | 60-14-40 |
28.11.2017 | 20:05 | 113 | 57-16-40 |
29.11.2017 | 09:41 | 110 | 60-50 |
02.12.2017 | 12:54 | 108 | 1-57-50 |
03.12.2017 | 20:19 | 139 | 60-57-22 |
25.12.2017 | 23:59 | 120 | 60-20-40 |
26.12.2017 | 19:28 | 127 | 20-57-50 |
03.01.2018 | 23:09 | 110 | 20-54-36 |
03.01.2018 | 23:13 | 101 | 17-48-36 |
03.01.2018 | 23:24 | 107 | 57-50 |
03.01.2018 | 23:40 | 146 | 60-54-32 |
04.01.2018 | 00:59 | 112 | 20-60-32 |
04.01.2008 | 13:08 | 104 | 54-16-34 |
26.01.2018 | 12:29 | 111 | 60-11-40 |
27.01.2018 | 14:19 | 107 | 57-10-40 |
27.01.2018 | 14:42 | 115 | 15-60-40 |
27.01.2018 | 15:53 | 100 | 60-0-40 |
30.01.2018 | 13:42 | 123 | 57-16-50 |
10.02.2018 | 21:20 | 104 | 60-4-40 |
24.02.2018 | 20:58 | 108 | 20-60-28 |
27.02.2018 | 21:14 | 110 | 20-54-36 |
02.03.2018 | 20:30 | 110 | 20-54-36 |
05.03.2018 | 18:20 | 112 | 60-12-40 |
07.03.2018 | 22:00 | 118 | 60-18-40 |
08.03.2018 | 13:02 | 109 | 57-12-40 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...