Short Games | | | |
Datum | Zeit | Darter | |
11.04.2017 | 13:09 | 15 | 41-140-100-60-160 |
07.05.2017 | 11:05 | 14 | 140-125-100-100-36 |
31.05.2017 | 20:36 | 14 | 45-135-100-121-100 |
04.06.2017 | 09:31 | 13 | 140-140-121-78-22 |
05.06.2017 | 11:14 | 13 | 100-140-87-140-34 |
11.06.2017 | 13:32 | 15 | 180-45-140-100-36 |
26.06.2017 | 13:17 | 15 | 100-85-125-125-66 |
09.07.2017 | 12:46 | 14 | 180-100-140-49-32 |
09.07.2017 | 13:47 | 14 | 85-101-125-135-55 |
21.07.2017 | 23:57 | 15 | 135-140-100-79-47 |
31.07.2017 | 20:51 | 15 | 125-41-41-140-154 |
03.08.2017 | 11:53 | 14 | 121-70-180-105-25 |
11.09.2017 | 19:35 | 11 | 121-140-140-100 |
28.11.2017 | 21:39 | 15 | 95-100-140-98-68 |
04.12.2017 | 19:08 | 14 | 140-125-100-60-76 |
04.12.2017 | 20:24 | 14 | 140-140-140-34-47 |
14.12.2017 | 11:22 | 15 | 22-140-95-180-64 |
22.12.2017 | 21:43 | 14 | 140-132-140-37-52 |
14.01.2018 | 11:20 | 15 | 100-100-140-100-61 |
20.02.2018 | 18:38 | 15 | 180-100-125-60-36 |
27.02.2018 | 21:14 | 15 | 81-125-100-85-110 |
08.03.2018 | 12:55 | 15 | 140-140-140-65-16 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...